
Długość liny stalowej 150 m 15T Wciągarka elektryczna przemysłowa
Osoba kontaktowa : Iris
Numer telefonu : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wysokiej jakości skrzynia ze sklejki | Czas dostawy : | 15 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności : | L/c, T/T, Western Union | Możliwość Supply : | 100 zestawów / na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | SILENCE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO CE | Numer modelu: | JM JK |
Szczegóły informacji |
|||
Źródła zasilania: | Elektryczne | Klasa ochrony: | IP54 |
---|---|---|---|
Długość liny: | dostosować | Elektryczne: | Marka Schneider |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Obowiązek pracy: | M5 |
aplikacji: | Budownictwo, Dźwigi, Most / Droga, Stocznia, Łódź | ||
High Light: | elektryczna wciągarka linowa,morska wciągarka elektryczna |
opis produktu
Wciągarka elektryczna model JM 1 tona 2 tony 3 tony 5 ton 8 ton 10 ton 15 ton
Opis produktu
W branży wciągarek wciągarka elektryczna wolnoobrotowa JM jest najczęściej stosowana na placu budowy lub w warsztacie itp. Zasilanie wciągarki elektrycznej waha się od 110v-440v / 50 i 60 Hz w zależności od sytuacji w różnych krajach. Wciągarka elektryczna może być podzielona na: wciągarkę budowlaną, wciągarkę morską, wyciągarkę kopalnianą, wyciągarkę budowlaną, wyciągarkę kablową itp. W różnych modelach, prędkościach i konstrukcjach wyciągarka elektryczna jest szeroko stosowana, np. Przy budowie dróg, budowie mostów, fabryce, kopalniach inżynieria, port, budownictwo itp.
Szczegóły Produktu
1. Silnik z czystej miedzi: silnik z czystej miedzi charakteryzuje się czułością magnetyczną, wysoką temperaturą topnienia i niskimi stratami oraz dużym portem chłodzenia.
2. Szpula wysokiej jakości: szpula wykonana jest z bezszwowej rurki stalowej, mocnej i trwałej bez deformacji.
3. Stalowa podstawa kanału: zagęścić stalową podstawę kanału, aby zwiększyć stabilność maszyny.
4. Wyrafinowana stalowa obudowa: obudowa silnika wykonana jest z wysokiej jakości wyrafinowanej stali, która chroni szczelnie części wewnętrzne.
parametry techniczne
Model | Znamionowy ciąg liny (KN) | Ocena prędkości liny stalowej (m / min) | Minimalna średnica liny (mm) | Silnik | Masa całkowita (kg) | Rozmiar | |||
rodzaj | moc | długość | szerokość | wysokość | |||||
JM1 | 10 | 15 | 9.3 | YZR 112M-6 | 2.2 | 270 | 740 | 690 | 490 |
JM2 | 20 | 16 | 13 | YZR 160M-6 | 7.5 | 550 | 940 | 900 | 570 |
JM3 | 30 | 9.5 | 15.5 | YZR 160M-6 | 7.5 | 1100 | 1430 | 1160 | 910 |
JM5 | 50 | 9.5 | 21,5 | YZR 160L-6 | 11 | 1800 | 1620 | 1260 | 948 |
JM10 | 100 | 8 | 30 | YZR 200L-6 | 22 | 3800 | 2280 | 1500 | 950 |
JM16 | 160 | 10 | 37 | YZR 250M-8 | 37 | 8800 | 3750 | 2400 | 1850 |
JM20 | 200 | 10 | 43 | YZR 280S-8 | 45 | 9900 | 3950 | 2560 | 1950 r |
JM25 | 250 | 9 | 48 | YZR 280M-8 | 55 | 13500 | 4350 | 2800 | 2030 r |
JM32 | 320 | 9 | 52 | YZR 315S-8 | 75 | 20000 | 4500 | 2850 | 2100 |
Sklep produkcyjny
Profesjonalny warsztat produkcji sprzętu, zapewnienie jakości produktu, uporządkowany podział pracy w procesie produkcji.
Wyświetlanie produktu
Opakowanie
Wpisz swoją wiadomość