
Podnośnik pneumatyczny wciągnik łańcuchowy 1-50 ton do wydobycia Łatwa konserwacja
Osoba kontaktowa : Iris
Numer telefonu : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | Negotiable |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Wysokiej jakości standardowe pudełko ze sklejki | Czas dostawy : | 10 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, l/c, Western Union | Możliwość Supply : | 300 zestawów / miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | CHINY | Nazwa handlowa: | Silence |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO CE | Numer modelu: | HHBB |
Szczegóły informacji |
|||
Gwarancja: | 2 lata | Rodzaj zawiesia: | Łańcuch |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Wciągnik budowlany | Siła wciągnika: | 1,5 kW-3 kW |
Nazwa produktu: | Elektryczny wciągnik łańcuchowy | Stan: | Nowy |
High Light: | pneumatyczny wciągnik łańcuchowy,motorowy wciągnik łańcuchowy |
opis produktu
Heavy Duty Chiny Producent Silence Marka 0,3-35Ton Elektryczny wciągnik łańcuchowy
Opis produktu
Elektryczny wciągnik łańcuchowy HHBB charakteryzuje się unikalną optymalną konstrukcją w zmniejszaniu odległości między korpusem maszyny a torami belki, ma zastosowanie do operacji w bocznych niskich budynkach, szczególnie nadaje się do stosowania w tymczasowo wznoszonych budynkach przemysłowych lub w miejscach, w których rozbudowa efektywnych przestrzeni do podnoszenia wewnątrz budynków najważniejsze części maszyny to łańcuch i układ hamulcowy.
Elektryczny wciągnik łańcuchowy ma jedną prędkość i dwie prędkości.
Naprawiono typ: na górze znajduje się haczyk.
Typ wózka ręcznego: na górze znajduje się wózek ręczny, operator może przesuwać wózek ręcznie.
Typ wózka elektrycznego: mechanizm podnoszący i jezdny jest w całości elektryczny, przesuwanie za pomocą dźwigni sterującej.
Wciągnik elektryczny o małej wysokości podnoszenia: elektryczny wciągnik łańcuchowy o małej wysokości przeznaczony jest do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona.Jednostki zapewniają płynną, cichą, bezproblemową pracę w różnych zastosowaniach w klasie III. Do wyboru są montowane na uchwycie pchanie / ciągnięcie, ręczne lub zmotoryzowane napędy wózkowe z przekładnią krańcową do górnego i dolnego przesuwu haka.
cechy produktu
1. Jesteśmy profesjonalistami z elektrycznym wciągnikiem łańcuchowym z bogatym doświadczeniem produkcyjnym ponad 10 lat.
2. Elektryczny wciągnik łańcuchowy o udźwigu od 500kg do 30T, typ hakowy lub wózek.
3. Wszystkie elektryczne wciągniki łańcuchowe posiadają certyfikat CE.
4. Elektryczny wciągnik łańcuchowy z lekką, ale twardą skorupą.
5. Łańcuch G80 dobrej jakości.
6. Hak kuty na gorąco z doskonałą wytrzymałością, trudny do złamania.
7. Przycisk, pilot zdalnego sterowania o wysokiej jakości.
8. Wciągnik łańcuchowy elektryczny może być wyposażony w osłonę przeciwdeszczową, ogranicznik ruchu, ogranicznik przeciążenia.
9. Pojedyncza lub podwójna prędkość zgodnie z wymaganiami.
10. Trójfazowy elektryczny wciągnik łańcuchowy: napięcie od 220V-690V, 50 / 60HZ, 3-fazowy, możemy również wykonać jednofazowy wciągnik łańcuchowy.
11. Kolor może być dowolnie wybrany: niebieski, żółty, pomarańczowy, czerwony itp.
12. OEM dostępne.
parametry techniczne
Typ wózka elektrycznego
SPECYFIKACJA ROZMIARU | |||||
MODEL | H. | ZA | b | re | mi |
HHBB0,5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Naprawiono typ
SPECYFIKACJA ROZMIARU | |||||
MODEL | H. | ZA | b | re | mi |
HHBB0,5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Sposób nakładania produktu
Linia do pakowania i produkcji
Wpisz swoją wiadomość