Dostosowany bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania wózka podnośnikowego o niskim profilu 10T
Osoba kontaktowa : Iris
Numer telefonu : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
| Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | Wysokiej jakości standardowe pudełko ze sklejki | Czas dostawy : | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, L/C, Western Union | Możliwość Supply : | 3000 zestawów/miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Silence |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO CE | Numer modelu: | HHBB |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Słowa kluczowe: | Wciągnik o niskim prześwicie | Serwis pogwarancyjny: | Dostępne za granicą |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | Rok | Rodzaj chusty: | Łańcuch |
| Obciążenie: | 5 ton | ŹRÓDŁO PRĄDU:: | Elektryczny |
| High Light: | 5 tonowy wciągnik o niskim prześwicie,zmotoryzowany wciągnik o niskim prześwicie,stały zmotoryzowany wciągnik łańcuchowy |
||
opis produktu
5 tonowy wciągnik z niskim nadprożem Naprawiono zmotoryzowany wciągnik łańcuchowy
Opis produktu
Wciągniki z niskim nadprożem są przeznaczone do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona.Jednostki zapewniają płynną, cichą bezawaryjną pracę w różnych aplikacjach klasy II.
parametry techniczne
Typ wózka elektrycznego
![]()
| SPECYFIKACJA ROZMIARU | |||||
| MODEL | H | A | B | D | mi |
| HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
| HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
| HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
| HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
| HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
| HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
| HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Naprawiono typ
![]()
| SPECYFIKACJA ROZMIARU | |||||
| MODEL | H | A | B | D | mi |
| HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
| HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
| HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
| HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
| HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
| HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
| HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Szczegóły Produktu
Powłoka: lekka obudowa ze stopu aluminium, lekka i mocna, wysoki współczynnik rozpraszania ciepła, w pełni uszczelniona konstrukcja odpowiednia do użytku w złych warunkach pracy.
Urządzenie zabezpieczające przed odwróceniem fazy: jest to specjalne urządzenie elektryczne.Gdy podłączenie zasilania jest nieprawidłowe, obwód sterujący nie może się poruszać.
Przełącznik: urządzenia przełączające włączają i wyłączają podnoszenie ciężkich przedmiotów, aby silnik zatrzymał się automatycznie, aby zapobiec przekroczeniu łańcucha i zapewnić bezpieczeństwo.
Urządzenie 24 V/36 V: w przypadku wycieku w przełączniku podczas pracy może zapobiec innym wypadkom.
Boczne urządzenie z hamulcem magnetycznym: to urządzenie może realizować natychmiastowe hamowanie po odcięciu zasilania.
Torba na łańcuch: lekka, piękna i wytrzymała.
Łańcuch: importowany łańcuch ze stali stopowej FEC80 do obróbki cieplnej.
Linia do pakowania i produkcji
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość